Erhebungsdaten für die Aufzüge im Hinblick auf die Barrierefreiheit
| Museum f. Neue Kunst | ||
| Erhebungsdaten für die Aufzüge | Aufzug zu den Ausstellungsräumen | |
| . | ||
| Bewegungsfläche vor dem Aufzug | 200x120cm | |
| Türbreite des Aufzugs in cm | 80cm | |
| Maße der Kabine in cm | 140x102cm | |
| Wird der Aufzug "über Eck" genutzt? | nein | |
| Höhe des Knopfes außen | ||
| Gibt es zusätzliche Bedienknöpfe für Rollstuhlfahrer/innen? | nein | |
| Höhe des Bedientableaus min/max | 120/140cm | |
| Wird die Schließsensorik berührungslos überwacht? | nein | |
| Wo befindet sich das Bedienpult? | vorne links | |
| Leitsystem zum Aufzug? | nein | |
| Ansage der Etage? | nein | |
| Brailleschrift auf dem Bedientableau? | nein | |
| Befindet sich ein Spiegel an der Rüchwand des Aufzuges? | nein | |
| Sichtbare Anzeige der Etage? | ja | |
| Gibt es ein Notfalltelefon im Aufzug? | nein | |
| Gibt es ein Notfalltelefon hörgeschädigten gerecht? | nein | |
| Handlauf im Aufzug? | ja 96 cm Höhe | |
| Sitzgelegenheit im Aufzug? | nein | |
| Ist der Aufzug jederzeit frei zugänglich? | ja | |
| Wie bekomme ich eine Zugang? | ||
| Sonstiges: | ||
Museum für Neue Kunst
D-79098 Freiburg
Marienstr. 10a